Price | $459-499/pc |
MOQ | 1pc |
Delivery Time | 2-8 work days |
Brand | GUOMAT |
Place of Origin | China |
Certification | ISO.TS16949 |
Model Number | 7P6616403G |
Packaging Details | strong carton box or as customers need |
Payment Terms | T/T, Western Union,paypal or others |
Supply Ability | 1000pcs/week |
Place of Origin | China | Platform | PL72 |
Packaging Details | strong carton box or as customers need | Fit for | Front Left |
Material | Rubber and Iron/Steel | Model Number | 7P6616403G |
Supply Ability | 1000pcs/week | Certification | ISO.TS16949 |
Weight | 5.0 KG | Brand Name | GUOMAT |
Payment Terms | T/T, Western Union,paypal or others | Car make | VW |
Price | $459-499/pc | Delivery Time | 2-8 work days |
OEM | 7P6616403G | Minimum Order Quantity | 1pc |
Model | Touareg II | Construction Year | 2000-2016 |
VW Touareg II Front Left Air Spring Kit Repair Bag 7P6616403G
OEM Original Equipment Manufacturer:7P6616403G, 7P6 616 403 G, 7P6616403H, 7P6 616 403 H, 7P6616403J, 7P6 616 403 J, 7P6 616 039 N, 7P6 616 039 K, 7P6616039N, 7P6616039K
Material: Rubber and Iron/Steel Weight: 5.0 kg
Model: Touareg Platform: PL72
Certificate: ISO.TS16949 Brand: GUOMAT
Sample: Available Place of Origin: Guangdong ,China
Construction Year: 2000,2012,2013,2014,2015,2016
Manufacturer: Guangzhou Guomat Air Spring Co., LTD
Warranty: 12months limited warranty and a 30-day money-back guarantee
Other names : Suspension Air Bladder, Air Suspension Bag, Air Ride Bag, Air Suspension Spring ,Air Balloon Air Bellows. Air Spring Bellow, Air strut
This Air Spring Kit Repair Bag can fit for the below cars:
OEM OF the air bags | YEAR | Car Make | Model Of car | Trim | Engine |
7P6616403G | 2016 | Volkswagen | Touareg | Base Sport Utility 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
7P6 616 403 G | 2016 | Volkswagen | Touareg | Base Sport Utility 4-Door | 3.6L 3597CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
7P6616403H | 2016 | Volkswagen | Touareg | R-Line Sport Utility 4-Door | 4.2L 4163CC 254Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
7P6 616 403 H | 2016 | Volkswagen | Touareg | TDI Executive Sport Utility 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
7P6616403J | 2016 | Volkswagen | Touareg | TDI Lux Sport Utility 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
7P6 616 403 J | 2016 | Volkswagen | Touareg | TDI Sport Sport Utility 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
7P6 616 039 N | 2016 | Volkswagen | Touareg | V6 Executive Sport Utility 4-Door | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
7P6 616 039 K | 2016 | Volkswagen | Touareg | V6 Lux Sport Utility 4-Door | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
7P6616039N | 2016 | Volkswagen | Touareg | V6 Sport Sport Utility 4-Door | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
7P6616039K | 2015 | Volkswagen | Touareg | Base Sport Utility 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
7P6616403G | 2015 | Volkswagen | Touareg | Base Sport Utility 4-Door | 3.6L 3597CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
7P6 616 403 G | 2015 | Volkswagen | Touareg | Base Sport Utility 4-Door | 4.2L 4163CC 254Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
7P6616403H | 2015 | Volkswagen | Touareg | Comfortline Sport Utility 4-Door | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
7P6 616 403 H | 2015 | Volkswagen | Touareg | Comfortline TDI Sport Utility 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
7P6616403J | 2015 | Volkswagen | Touareg | Execline Sport Utility 4-Door | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
7P6 616 403 J | 2015 | Volkswagen | Touareg | Execline TDI Sport Utility 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
7P6 616 039 N | 2015 | Volkswagen | Touareg | Highline Sport Utility 4-Door | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
7P6 616 039 K | 2015 | Volkswagen | Touareg | Highline TDI Sport Utility 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
7P6616039N | 2015 | Volkswagen | Touareg | Hybrid Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC Supercharged |
7P6616039K | 2015 | Volkswagen | Touareg | Sportline Sport Utility 4-Door | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
7P6616403G | 2015 | Volkswagen | Touareg | Sportline TDI Sport Utility 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
7P6 616 403 G | 2015 | Volkswagen | Touareg | TDI Executive Sport Utility 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
7P6616403H | 2015 | Volkswagen | Touareg | TDI Lux Sport Utility 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
7P6 616 403 H | 2015 | Volkswagen | Touareg | TDI Sport Sport Utility 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
7P6616403J | 2015 | Volkswagen | Touareg | V6 Executive Sport Utility 4-Door | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
7P6 616 403 J | 2015 | Volkswagen | Touareg | V6 Lux Sport Utility 4-Door | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
7P6 616 039 N | 2015 | Volkswagen | Touareg | V6 R-Line Sport Utility 4-Door | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
7P6 616 039 K | 2015 | Volkswagen | Touareg | V6 Sport Sport Utility 4-Door | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
7P6616039N | 2014 | Volkswagen | Touareg | Base Sport Utility 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
7P6616039K | 2014 | Volkswagen | Touareg | Base Sport Utility 4-Door | 4.2L 4163CC 254Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
7P6616403G | 2014 | Volkswagen | Touareg | Comfortline Sport Utility 4-Door | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
7P6 616 403 G | 2014 | Volkswagen | Touareg | Comfortline TDI Sport Utility 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
7P6616403H | 2014 | Volkswagen | Touareg | Execline Sport Utility 4-Door | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
7P6 616 403 H | 2014 | Volkswagen | Touareg | Execline TDI Sport Utility 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
7P6616403J | 2014 | Volkswagen | Touareg | Highline Sport Utility 4-Door | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
7P6 616 403 J | 2014 | Volkswagen | Touareg | Highline TDI Sport Utility 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
7P6 616 039 N | 2014 | Volkswagen | Touareg | Hybrid Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC Supercharged |
7P6 616 039 K | 2014 | Volkswagen | Touareg | TDI Edition X Sport Utility 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
7P6616039N | 2014 | Volkswagen | Touareg | TDI Executive Sport Utility 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
7P6616039K | 2014 | Volkswagen | Touareg | TDI Lux Sport Utility 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
7P6616403G | 2014 | Volkswagen | Touareg | TDI R-Line Sport Utility 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
7P6 616 403 G | 2014 | Volkswagen | Touareg | TDI Sport Sport Utility 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
7P6616403H | 2014 | Volkswagen | Touareg | TDI Sport Utility 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
7P6 616 403 H | 2014 | Volkswagen | Touareg | V6 Executive Sport Utility 4-Door | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
7P6616403J | 2014 | Volkswagen | Touareg | V6 Lux Sport Utility 4-Door | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
7P6 616 403 J | 2014 | Volkswagen | Touareg | V6 R-Line Sport Utility 4-Door | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
7P6 616 039 N | 2014 | Volkswagen | Touareg | V6 Sport Sport Utility 4-Door | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
7P6 616 039 K | 2014 | Volkswagen | Touareg | V6 Sport Utility 4-Door | 3.6L 3597CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
7P6616039N | 2014 | Volkswagen | Touareg | V8 Sport Utility 4-Door | 4.2L 4163CC 254Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
7P6616039K | 2013 | Volkswagen | Touareg | Base Sport Utility 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
7P6616403G | 2013 | Volkswagen | Touareg | Base Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 ELECTRIC/GAS DOHC Supercharged |
7P6 616 403 G | 2013 | Volkswagen | Touareg | Base Sport Utility 4-Door | 3.6L 3597CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
7P6616403H | 2013 | Volkswagen | Touareg | Base Sport Utility 4-Door | 4.2L 4163CC 254Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
7P6 616 403 H | 2013 | Volkswagen | Touareg | Comfortline Sport Utility 4-Door | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
7P6616403J | 2013 | Volkswagen | Touareg | Execline Sport Utility 4-Door | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
7P6 616 403 J | 2013 | Volkswagen | Touareg | Execline TDI Sport Utility 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
7P6 616 039 N | 2013 | Volkswagen | Touareg | Highline Sport Utility 4-Door | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
7P6 616 039 K | 2013 | Volkswagen | Touareg | Highline TDI Sport Utility 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
7P6616039N | 2013 | Volkswagen | Touareg | Hybrid Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC Supercharged |
7P6616039K | 2013 | Volkswagen | Touareg | TDI Executive Sport Utility 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
7P6616403G | 2013 | Volkswagen | Touareg | TDI Lux Sport Utility 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
7P6 616 403 G | 2013 | Volkswagen | Touareg | TDI Sport Sport Utility 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
7P6616403H | 2013 | Volkswagen | Touareg | V6 Executive Sport Utility 4-Door | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
7P6 616 403 H | 2013 | Volkswagen | Touareg | V6 Lux Sport Utility 4-Door | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
7P6616403J | 2013 | Volkswagen | Touareg | V6 Sport Sport Utility 4-Door | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
7P6 616 403 J | 2012 | Volkswagen | Touareg | Base Sport Utility 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
7P6 616 039 N | 2012 | Volkswagen | Touareg | Base Sport Utility 4-Door | 3.6L 3597CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
7P6 616 039 K | 2012 | Volkswagen | Touareg | Base Sport Utility 4-Door | 4.2L 4163CC 254Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
7P6616039N | 2012 | Volkswagen | Touareg | Comfortline Sport Utility 4-Door | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
7P6616039K | 2012 | Volkswagen | Touareg | Comfortline TDI Sport Utility 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
7P6616403G | 2012 | Volkswagen | Touareg | Execline Sport Utility 4-Door | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
7P6 616 403 G | 2012 | Volkswagen | Touareg | Execline TDI Sport Utility 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
7P6616403H | 2012 | Volkswagen | Touareg | Highline Sport Utility 4-Door | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
7P6 616 403 H | 2012 | Volkswagen | Touareg | Highline TDI Sport Utility 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
7P6616403J | 2012 | Volkswagen | Touareg | Hybrid Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC Supercharged |
7P6 616 403 J | 2012 | Volkswagen | Touareg | TDI Executive Sport Utility 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
7P6 616 039 N | 2012 | Volkswagen | Touareg | TDI Lux Sport Utility 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
7P6 616 039 K | 2012 | Volkswagen | Touareg | TDI Sport Sport Utility 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
7P6616039N | 2012 | Volkswagen | Touareg | V6 Executive Sport Utility 4-Door | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
7P6616039K | 2012 | Volkswagen | Touareg | V6 Lux Sport Utility 4-Door | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
7P6616403G | 2012 | Volkswagen | Touareg | V6 Sport Sport Utility 4-Door | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Our company is one of the most biggest air spring manufacturers in the world. We Focus on the production of air spring.
All of these new kinds air springs are developed and strictly to OEM standard by us. The air spring are 100% fit to the OEM you need.
Shipping
and
packing
Shipment:
1.
Normally,
we
will
deliver
the
parts
within
2-8
work
days
after
payment
is
received.
2.
We
always
deliver
the
air
spring
by
DHL,
UPS,FEDEX
and
TNT.They
are
all
can
very
quickly
to
deliver
the
package
to
you.
If
the
package
is
large
and
heavy,
we
may
send
it
by
sea.
We
will
arrange
it
for
you
if
you
have
no
preference
on
the
express
carrier
Packing:
Shipping
by
Air:
packed
with
strong
carton
box;
Shipping by Sea: wrapped with water-proof material,pallet and wooden case will be used if necessary.
Package Size ,Weight,Payment & Shipping Terms:
Description | PCS | Net Weight | Package Weight | Gross Weight |
Length (cm) |
Width (cm) |
Height (cm) |
Measurememt (cbm) |
Air Suspension | 1 | 4.5kg | 0.5 kg | 5.0kg. kg | 38 | 21 | 20 | 0.036 |
Shipping Terms | By DHL/UPS/FEDEX/TNT/AIRWAY/LCL/FCL or By Sea.1-4 working days can be reached By Express. | |||||||
Payment Terms | T/T, Western Union,Paypal and Others |